Capcom nos deleita con una de esas notas en la que da a conocer todo lo que ha vendido gracias a todos sus lanzamientos en sus años de existencias. Clásicos como Street Fighter, Ghosts'n Goblins. Megaman, Resident Evil Outbreak, Devil May Cry o Resident Evil, son todos de esta compañía japonesa fundada en 1979 y cuyo nombre proviene de
Capsule
Computers, su anterior denominación.
Sagas: Saga | Nº de títulos | Millones de unidades |
Resident Evil | 50 | 34,5 |
Mega Man | 120 | 28 |
Street Fighter | 59 | 25 |
Disney | 33 | 13,2 |
Devil May Cry | 10 | 9,5 |
Onimusha | 12 | 7,8 |
Monster Hunter | 10 | 6,3 |
Dino Crisis | 13 | 4,4 |
Ghosts ‘n Goblins | 15 | 4,3 |
Final Fight | 10 | 3,2 |
Breath of Fire | 15 | 3 |
Ace Attorney | 11 | 2,8 |
Commando | 2 | 1,2 |
1942 | 3 | 1,2 |
Juegos:
| Juego | Fecha lanz. | Plataforma | Millones de uds. |
| Street Fighter II | junio-92 | SNES | 6,3 |
| Resident Evil 2 | enero-98 | PSX | 4,96 |
| Street Fighter II Turbo | julio-93 | SNES | 4,1 |
| Resident Evil 3 Nemesis | septiembre-99 | PSX | 3,5 |
| Resident Evil | marzo-96 | PSX | 2,75 |
| Dino Crisis | julio-99 | PSX | 2,4 |
| Devil Mayo Cry 4 | enero-08 | PS3, X360 | 2,3 |
| Devil Mayo Cry | agosto-01 | PS2 | 2,16 |
| Monster Hunter Freedom 2 | febrero-07 | PSP | 2,15 |
| Onimusha: Warlords | enero-01 | PS2 | 2,02 |
| Resident Evil 4 | diciembre-05 | PS2 | 2 |
| Super Street Fighter II | junio-06 | SNES | 2 |
| Onimusha 2: Samurai’s Destiny | marzo-03 | PS2 | 1,99 |
| Aladdin | noviembre-93 | SNES | 1,75 |
| Devil May Cry 2 | enero-03 | PS2 | 1,7 |
| Duck Tales | enero-90 | NES | 1,67 |
| Street Fighter II’ Plus | septiembre-93 | MD | 1,65 |
| Ghosts’n Goblins | junio-86 | NES | 1,64 |
| Resident Evil 4 | enero-05 | GC | 1,6 |
| Onimusha 3: Demon siege | febrero-04 | PS2 | 1,52 |
| Mega Man 2 | diciembre-98 | NES | 1,51 |
| Lost Planet Extreme Condition | diciembre-06 | X360 | 1,5 |
| Final Fight | diciembre-90 | SNES | 1,48 |
| Resident Evil Outbreak | diciembre-03 | PS2 | 1,45 |
| Duck Tales | septiembre-90 | GB | 1,43 |
| Resident Evil Code Veronica X | marzo-01 | PS2 | 1,4 |
| Dead Rising | agosto-06 | X360 | 1,4 |
| Resident Evil | marzo-02 | GC | 1,35 |
| Mega man Battle Network 4 | diciembre-03 | GBA | 1,35 |
| Devil Mayo Cry 3 | febrero-05 | PS2 | 1,3 |
| Resident Evil 0 | noviembre-02 | GC | 1,25 |
| Resident Evil 4 Wii Edition | mayo-07 | Wii | 1,25 |
| Magical Quest Starring Mickey | noviembre-92 | SNES | 1,21 |
| Resident Evil DC Dual Shock | agosto-98 | PSX | 1,2 |
| Chip’n Dale Rescue Rangers | junio-90 | NES | 1,2 |
| Dino Crisis 2 | septiembre-00 | PSX | 1,19 |
| Mega Man X | diciembre-93 | SNES | 1,16 |
| Monster Hunter Freedom | diciembre-05 | PSP | 1,15 |
| Resident Evil Code Veronica | febrero-00 | DC | 1,14 |
| Commando | septiembre-86 | NES | 1,14 |
| Resident Evil Director’s Cut | septiembre-97 | PSX | 1,13 |
| Super Ghouls ‘n Ghosts | octubre-91 | SNES | 1,09 |
| Mega Man 3 | septiembre-90 | NES | 1,08 |
| Resident Evil: Umbrella Chronicles | noviembre-07 | Wii | 1,05 |
| Final Fight 2 | mayo-93 | SNES | 1,03 |
| Street Fighter Alpha 3 | diciembre-98 | PSX | 1 |
Fuente: NextGen
0 comentarios:
Publicar un comentario